配送時間の項目対応表
| ネクストエンジン | SCシステム | ||
| 時間帯コード | 項目名 | 配送方法 | 配送時間 |
| 0812 | ヤマト運輸時間帯 | ヤマト運輸 宅急便 | 午前中 |
| 1416 | ヤマト運輸時間帯 | 14~16時 | |
| 1618 | ヤマト運輸時間帯 | 16~18時 | |
| 1820 | ヤマト運輸時間帯 | 18~20時 | |
| 1921 | ヤマト運輸時間帯 | 19~21時 | |
関連FAQ
ネクストエンジンのデフォルト配送時間に対応する共通マスタを用意しています。これにより、ネクストエンジン上の配送時間をSCシステムの配送方法へ自動変換します。
| ネクストエンジン | SCシステム | ||
| 時間帯コード | 項目名 | 配送方法 | 配送時間 |
| 0812 | ヤマト運輸時間帯 | ヤマト運輸 宅急便 | 午前中 |
| 1416 | ヤマト運輸時間帯 | 14~16時 | |
| 1618 | ヤマト運輸時間帯 | 16~18時 | |
| 1820 | ヤマト運輸時間帯 | 18~20時 | |
| 1921 | ヤマト運輸時間帯 | 19~21時 | |
関連FAQ
お困りの状況を確認のうえ、サポートチームがご案内します。
カスタマーポータルから問い合わせる