BtoB出荷とは?
BtoB出荷とは、法人間で行われる商品出荷のことを指します。以下のような送り先が対象となります。
-
卸先への納品
-
別の物流拠点への移送
-
お客様の会社への商品返送
-
催事やイベント会場への出荷
作業内容の概要
以下の作業が含まれます。
- 商品1点のピッキング作業
- 出荷1件の梱包作業
- 出荷1件の緩衝材・資材費
※ 1梱包1納品書の対応はできません。
複数個口(ケース)に分かれる場合でも、1ケースに納品書をまとめて同梱する運用となります。
料金について
B2B発送には以下料金が発生します。
- 基本料金(Operation Fee)
- 配送費(Delivery Fee)
基本料金(単位:点)
B2B通常発送の基本料金です。
配送費一覧(単位:個口)
サイズ・エリアごとのBtoB配送料金一覧です。
※ すべて1個口あたりの金額です。
補足事項
- すべての料金は 税別表記 です。
- 大量出荷(50カートン以上)について
- 1か所への配送で50個口以上となる場合、当日集荷ができない可能性があります。
- チャーター便に切り替えた方が費用負担が少ないケースもあります。
- カートン数が多くなる場合は、カスタマーポータルにてご連絡ください。
埋め込み料金表
【埋め込み専用】B2B基本作業料金
埋め込み元: https://stockcrew.co.jp/embeds/b2b/picking
| サイズ | サイズ説明 | 料金(税抜) | 単位 |
|---|---|---|---|
| Sサイズ | (~20サイズ) | 30 | 点 |
| Mサイズ | (20~30サイズ) | 30 | 点 |
| Lサイズ | (30~40サイズ) | 50 | 点 |
| LLサイズ | (40~50サイズ) | 50 | 点 |
| XLサイズ | (50サイズ以上) | 50 | 点 |
- 本料金表に記載の金額はすべて税別表記です。別途消費税が加算されます。
- 1点あたりの作業費・資材費を含んだ料金です。
【埋め込み専用】B2B発送代行料金
埋め込み元: https://stockcrew.co.jp/embeds/b2b/delivery
| エリア | 都道府県 | 税区分 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 税抜 | 800 | 970 | 1,240 | 1,260 | 1,280 | 1,310 | 2,400 | 2,600 |
| 北海道 | 北海道 | 税込 | 880 | 1,067 | 1,364 | 1,386 | 1,408 | 1,441 | 2,640 | 2,860 |
| 北東北 | 青森県、秋田県、岩手県 | 税抜 | 690 | 740 | 910 | 920 | 940 | 980 | 2,100 | 2,300 |
| 北東北 | 青森県、秋田県、岩手県 | 税込 | 759 | 814 | 1,001 | 1,012 | 1,034 | 1,078 | 2,310 | 2,530 |
| 南東北 | 宮城県、山形県、福島県 | 税抜 | 630 | 690 | 770 | 780 | 800 | 830 | 2,000 | 2,200 |
| 南東北 | 宮城県、山形県、福島県 | 税込 | 693 | 759 | 847 | 858 | 880 | 913 | 2,200 | 2,420 |
| 関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県 | 税抜 | 630 | 690 | 770 | 780 | 800 | 830 | 2,000 | 2,200 |
| 関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県 | 税込 | 693 | 759 | 847 | 858 | 880 | 913 | 2,200 | 2,420 |
| 信越 | 新潟県、長野県 | 税抜 | 630 | 690 | 770 | 780 | 800 | 830 | 2,000 | 2,200 |
| 信越 | 新潟県、長野県 | 税込 | 693 | 759 | 847 | 858 | 880 | 913 | 2,200 | 2,420 |
| 北陸 | 富山県、石川県、福井県 | 税抜 | 630 | 690 | 770 | 780 | 800 | 830 | 2,000 | 2,200 |
| 北陸 | 富山県、石川県、福井県 | 税込 | 693 | 759 | 847 | 858 | 880 | 913 | 2,200 | 2,420 |
| 中部 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 | 税抜 | 630 | 690 | 770 | 780 | 800 | 830 | 2,000 | 2,200 |
| 中部 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 | 税込 | 693 | 759 | 847 | 858 | 880 | 913 | 2,200 | 2,420 |
| 関西 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 | 税抜 | 690 | 740 | 910 | 920 | 940 | 980 | 2,100 | 2,300 |
| 関西 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 | 税込 | 759 | 814 | 1,001 | 1,012 | 1,034 | 1,078 | 2,310 | 2,530 |
| 中国 | 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 | 税抜 | 690 | 800 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,090 | 2,200 | 2,400 |
| 中国 | 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 | 税込 | 759 | 880 | 1,122 | 1,144 | 1,166 | 1,199 | 2,420 | 2,640 |
| 四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | 税抜 | 690 | 860 | 1,130 | 1,150 | 1,170 | 1,200 | 2,200 | 2,400 |
| 四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | 税込 | 759 | 946 | 1,243 | 1,265 | 1,287 | 1,320 | 2,420 | 2,640 |
| 九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 税抜 | 1,020 | 1,080 | 1,240 | 1,260 | 1,280 | 1,310 | 2,400 | 2,600 |
| 九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 税込 | 1,122 | 1,188 | 1,364 | 1,386 | 1,408 | 1,441 | 2,640 | 2,860 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 税抜 | 1,200 | 1,700 | 2,270 | 3,580 | 3,600 | 4,710 | 2,540 | 2,740 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 税込 | 1,320 | 1,870 | 2,497 | 3,938 | 3,960 | 5,181 | 2,794 | 3,014 |
- 本料金表に記載の金額は税抜価格を主表示とし、括弧内に税込価格を補足表示しております。
- 法人拠点向け通常出荷は「おまかせ便」での対応となり、配送会社の指定はできません。チャーター出荷およびFBA専用便については、配送会社をご指定いただけます。