項目対応表
| ショップサーブ | SCシステム | ||
| 英語項目 | 日本語項目 | 項目名 | 備考 |
order_no | 注文番号 | 注文番号 | 複数配送先の場合は、delivery_no (お届け先番号)の値が枝番として付加されます |
serial_code | 注文管理番号 | モールID | |
method | 決済方法 | 入金ステータス | |
status | 決済ステータス | ||
ordered_at | 注文日時 | 受注日 | |
note_comment | 備考入力内容 | 購入者メモ | |
postage | 送料 | 送料 | |
coupon_discount_price | 購入時点のクーポン割引金額 | クーポン利用 | |
rank_discount_price | 購入時点の会員割引き額 | 値引き | |
used_point | 利用したポイント | ポイント利用 | |
subtotal | 商品合計 | 商品合計 | |
tax_amount | 消費税額 | 消費税 | |
total | 合計金額 | お支払い総合計 | |
zip | 郵便番号 | 購入者郵便番号 | ※英語項目名は同じですが、こちらは購入者の項目となります |
prefecture | 都道府県 | 購入者都道府県 | |
city | 市区郡 | 購入者住所1 | |
town_and_number | 町村字番地 | 購入者住所2 | |
building | 建物名 | 購入者住所3 | |
name | 注文者名 | 購入者氏名 | |
name_kana | 注文者名(かな) | 購入者氏名(かな) | |
tel | 電話番号 | 購入者電話番号 | |
mail_address | メールアドレス | 購入者メールアドレス | |
purchase_count | 購入回数 | 購入回数 | |
(親項目) subscription | 定期購入 | - | |
(子項目) delivery_number | 通し番号 | 定期購入回数 | |
(子項目) application_id | 定期購入申込番号 | フリー項目1 | |
illegal_status | 不正受注 | フリー項目2 | |
method | 決済方法 | モール側支払方法 | こちらの値がSCシステム用の支払方法に変換されて別途登録されます |
zip | 郵便番号 | お届け先郵便番号 | ※英語項目名は同じですが、こちらはお届け先の項目となります |
prefecture | 都道府県 | お届け先都道府県 | |
city | 市区郡 | お届け先住所1 | |
town_and_number | 町村字番地 | お届け先住所2 | |
building | 建物名 | お届け先住所3 | |
name | お名前 | お届け先氏名 | |
name_kana | お名前(かな) | お届け先氏名(かな) | |
tel | 電話番号 | お届け先電話番号 | |
delivery_company_name | 配送業者名 | モール側配送方法名 | こちらの値がSCシステム用の配送方法に変換されて別途登録されます |
delivery_date | お届け希望日 | お届け希望日 | |
delivery_hour_zone | お届け希望時間帯 | モール側お届け希望時間帯 | こちらの値がSCシステム用の配送時間に変換されて別途登録されます |
item_code | 商品番号 | 商品コード | branch_code (商品枝番号)が存在する場合は、その値が付加されます |
name | 商品名 | 商品名 | |
price | 販売価格 | 単価 | |
quantity | 購入数 | 数量 | |
入金ステータス変換表
決済方法ID | 決済ステータス | 入金ステータス (SCシステム) |
クレジットカード(CreditCard) | 注文直後(Ordered) | 入金済み |
クレジットカード(CreditCard) | 決済依頼中(Requesting) | |
クレジットカード(CreditCard) | 回収予定(CollectPlan) | |
クレジットカード(CreditCard) | 回収済(Collected) | |
代金引換(OnDelivery) | 注文直後(Ordered) | |
後払い決済(Deferred) | 与信OK(CreditOk) | |
NP後払い決済 (NetProtectionsDeferred) | 与信OK(CreditOk) | |
後払い決済(Deferred) | 「与信OK」以外のステータス | 入金待ち |
NP後払い決済 (NetProtectionsDeferred) | 「与信OK」以外のステータス | |
ネットバンキング決済 (AtmNetBanking) | 回収済(Collected) | 入金済み |
コンビニ決済(PaymentSlip) | 回収済(Collected) | |
楽天銀行決済(RakutenBank) | 回収済(Collected) | |
ビットコイン(Bitcoin) | 回収済(Collected) | |
ネットバンキング決済 (AtmNetBanking) | 「回収済」以外のステータス | 入金待ち |
コンビニ決済(PaymentSlip) | 「回収済」以外のステータス | |
楽天銀行決済(RakutenBank) | 「回収済」以外のステータス | |
ビットコイン(Bitcoin) | 「回収済」以外のステータス | |
PayPay(PayPay) | 注文直後(Ordered) | 入金済み |
楽天ペイ(RakutenPay) | 注文直後(Ordered) | |
Amazon Pay(AmazonPay) | 注文直後(Ordered) | |
d払い(Dbarai) | 注文直後(Ordered) | |
au PAY(AuPay) | 注文直後(Ordered) | |
Paidy(Paidy) | 注文直後(Ordered) | |
PayPay(PayPay) | 回収済(Collected) | |
楽天ペイ(RakutenPay) | 回収済(Collected) | |
Amazon Pay(AmazonPay) | 回収済(Collected) | |
d払い(Dbarai) | 回収済(Collected) | |
au PAY(AuPay) | 回収済(Collected) | |
Paidy(Paidy) | 回収済(Collected) | |
PayPay(PayPay) | 「注文直後」と「回収済」以外のステータス | 入金待ち |
楽天ペイ(RakutenPay) | 「注文直後」と「回収済」以外のステータス | |
Amazon Pay(AmazonPay) | 「注文直後」と「回収済」以外のステータス | |
d払い(Dbarai) | 「注文直後」と「回収済」以外のステータス | |
au PAY(AuPay) | 「注文直後」と「回収済」以外のステータス | |
Paidy(Paidy) | 注文直後」と「回収済」以外のステータス | |
銀行振込(Bank) | 注文直後(Ordered) | 入金済み |
郵便振替(Postal) | 注文直後(Ordered) | |
銀行振込(Bank) | 「注文直後」以外のステータス | 入金待ち |
郵便振替(Postal) | 「注文直後」以外のステータス |