項目対応表
| 楽天 | SCシステム | ||
| 英語項目 | 日本語項目 | 項目名 | 備考 |
orderNumber | 注文番号 | 注文番号 | 複数送付先フラグが1の場合は枝番を付加します 例)注文番号がOrder100の場合、Order100_1 と枝番が付加される 0:複数配送先無し 1: 複数配送先有り |
モールID | |||
orderProgress | ステータス | 入金ステータス | ※以下の様に処理されます 100→入金待ち 200→入金待ち 300→入金済み として取り込まれ、 上記以外のステータスの場合は取り込まれません ※以下、楽天側のステータスです 100:注文確認待ち 200:楽天処理中 300:発送待ち 400:変更確定待ち 500:発送済 600:支払手続き中 700:支払手続き済 800:キャンセル確定待ち 900:キャンセル確定 |
orderDatetime | 注文日時 | 受注日 | |
remarks | コメント | 購入者メモ | |
postagePrice | 送料 | 送料 | |
deliveryPrice | 代引料 | 代引手数料 | |
couponAllTotalPrice | クーポン利用総額 | クーポン利用 | |
(親項目) PointModel | ポイントモデル | - | |
(子項目) usedPoint | ポイント利用額 | ポイント利用 | |
goodsPrice | 商品合計金額 | 商品合計 | |
(親項目) TaxSummaryModelList | 税情報モデルリスト | - | |
(子項目) reqPriceTax | 請求額に対する税額 | 消費税 | 値が複数ある場合はその合計値がマッピングされます |
requestPrice | 請求金額 | お支払い総合計 | |
zipCode1 | 郵便番号1 | 購入者郵便番号 | zipCode1 + zipCode2 が購入者郵便番号にマッピングされます |
zipCode2 | 郵便番号2 | ||
prefecture | 都道府県 | 購入者都道府県 | |
city | 都市区 | 購入者住所1 | |
subAddress | それ以降の住所 | 購入者住所2 | |
familyName | 姓 | 購入者氏名 | familyName + firstName が購入者氏名にマッピングされます |
firstName | 名 | ||
familyNameKana | 姓カナ | 購入者氏名(かな) | familyNameKana + firstNameKana が購入者氏名(かな)にマッピングされます |
firstNameKana | 名カナ | ||
phoneNumber1 | 電話番号1 | 購入者電話番号 | phoneNumber1 ~ 3の値を連結した内容が購入者電話番号にマッピングされます |
phoneNumber2 | 電話番号2 | ||
phoneNumber3 | 電話番号3 | ||
emailAddress | メールアドレス | 購入者メールアドレス | |
reserveDeliveryCount | 申込お届け回数 | 定期購入回数 | |
giftCheckFlag | ギフト配送希望フラグ | ギフト | |
orderType | 注文種別 | フリー項目1 | 値が以下の様に変換されてマッピングされます 1→通常購入 4→定期購入 5→頒布会 6→予約商品 |
(親項目) SettlementModel | 支払方法モデル | - | |
(子項目) settlementMethod | 支払方法名 | モール側支払方法名 | こちらの値がSCシステム用の支払方法に変換されて別途登録されます |
(親項目) DeliveryModel | 配送方法モデル | - | |
(子項目) deliveryName | 配送方法 | モール側配送方法名 | こちらの値がSCシステム用の配送方法に変換されて別途登録されます |
deliveryDate | お届け日指定 | お届け希望日 | |
shippingTerm | お届け時間帯 | モール側お届け希望時間帯 | こちらの値がSCシステム用の配送時間に変換されて別途登録されます |
(大親項目) PackageModelList | 送付先モデルリスト | - | |
(親項目) SenderModel | 送付者モデル | - | |
(子項目) zipCode1 | 郵便番号1 | お届け先郵便番号 | zipCode1 + zipCode2 がお届け先郵便番号にマッピングされます |
(子項目) zipCode2 | 郵便番号2 | ||
(子項目) prefecture | 都道府県 | お届け先都道府県 | |
(子項目) city | 郡市区 | お届け先住所1 | |
(子項目) subAddress | それ以降の住所 | お届け先住所2 | |
(子項目) familyName | 姓 | お届け先氏名 | familyName + firstName がお届け先氏名にマッピングされます |
(子項目) firstName | 名 | ||
(子項目) familyNameKana | 姓カナ | お届け先氏名(かな) | familyNameKana + firstNameKana がお届け先氏名(かな)にマッピングされます |
(子項目) firstNameKana | 名カナ | ||
(子項目) phoneNumber1 | 電話番号1 | お届け先電話番号 | phoneNumber1 ~ 3の値を連結した内容がお届け先電話番号にマッピングされます |
(子項目) phoneNumber2 | 電話番号2 | ||
(子項目) phoneNumber3 | 電話番号3 | ||
(親項目) ItemModelList | 商品モデルリスト | - | |
(子項目) merchantDefinedSkuId | システム連携用SKU番号 | 商品コード | 値が存在すれば、こちらが商品コードにマッピングされます |
(子項目) itemNumber | 商品番号 | 上記項目の値が存在せず、こちらの値が存在すれば、こちらが商品コードにマッピングされます | |
(子項目) manageNumber | 商品管理番号 | 上記2項目とも存在しなければ、こちらが商品コードにマッピングされます | |
(子項目) itemName | 商品名 | 商品名 | |
(子項目) price | 単価 | 単価 | |
(子項目) units | 個数 | 数量 | |
関連FAQ